Beschreibung
Bw-Koppelschloss mit Lederwiderhalt, alternativ auch ohne Lederwiderhalt lieferbar
Keine Produkte im Angebotskorb.
Preis auf Anfrage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
| Artikelnummer | Bezeichnung | lichte Weite mm | Grundmaterial und Oberfläche | Option | Preis | Quantity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0889_50-E10L | 50 | Messing gold (C/E10) | mit Lederwiderhalt | Preis auf Anfrage | Angebot anfordern | ||
| 0889_50-E10O | 50 | Messing gold (C/E10) | ohne Lederwiderhalt | Preis auf Anfrage | Angebot anfordern | ||
| 0889_50-P02L | 50 | Neusilber vernickelt, nickelhaltig (P02) | mit Lederwiderhalt | Preis auf Anfrage | Angebot anfordern | ||
| 0889_50-P02O | 50 | Neusilber vernickelt, nickelhaltig (P02) | ohne Lederwiderhalt | Preis auf Anfrage | Angebot anfordern | ||
| 0889_50-P21L | 50 | Neusilber altsilber (P21) | mit Lederwiderhalt | Preis auf Anfrage | Angebot anfordern | ||
| 0889_50-P21O | 50 | Neusilber altsilber (P21) | ohne Lederwiderhalt | Preis auf Anfrage | Angebot anfordern |
Bw-Koppelschloss mit Lederwiderhalt, alternativ auch ohne Lederwiderhalt lieferbar
| lichte Weite mm | 50 |
|---|---|
| Grundmaterial und Oberfläche | Messing gold (C/E10), Neusilber altsilber (P21), Neusilber vernickelt, nickelhaltig (P02) |
| Option | mit Lederwiderhalt, ohne Lederwiderhalt |



Keine Produkte im Angebotskorb.
Um dir ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn du deine Zustimmung nicht erteilst oder zurückziehst, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.